草市
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1023 | 快速 | 北京 | 图们 | 16:23 | 第2天 19:22 | 草市 | 第2天 06:06 | 详细 |
| K7425 | 快速 | 沈阳 | 吉林 | 07:48 | 当天 16:20 | 草市 | 当天 11:22 | 详细 |
| K7426 | 快速 | 吉林 | 沈阳 | 08:36 | 当天 17:40 | 草市 | 当天 13:27 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1023 | 快速 | 北京 | 图们 | 16:23 | 第2天 19:22 | 草市 | 第2天 06:06 | 详细 |
| K7425 | 快速 | 沈阳 | 吉林 | 07:48 | 当天 16:20 | 草市 | 当天 11:22 | 详细 |
| K7426 | 快速 | 吉林 | 沈阳 | 08:36 | 当天 17:40 | 草市 | 当天 13:27 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除