长寿
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K811/K814 | 快速 | 肇庆 | 达州 | 11:19 | 第2天 16:30 | 长寿 | 第2天 12:00 | 详细 |
| 5609 | 普快 | 重庆北 | 秀山 | 08:10 | 当天 21:11 | 长寿 | 当天 09:09 | 详细 |
| 5610 | 普快 | 秀山 | 重庆北 | 07:23 | 当天 19:15 | 长寿 | 当天 18:02 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K811/K814 | 快速 | 肇庆 | 达州 | 11:19 | 第2天 16:30 | 长寿 | 第2天 12:00 | 详细 |
| 5609 | 普快 | 重庆北 | 秀山 | 08:10 | 当天 21:11 | 长寿 | 当天 09:09 | 详细 |
| 5610 | 普快 | 秀山 | 重庆北 | 07:23 | 当天 19:15 | 长寿 | 当天 18:02 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除