大关
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K853 | 快速 | 成都 | 昆明 | 08:54 | 第2天 06:51 | 大关 | 当天 18:21 | 详细 |
| 5635 | 普快 | 内江 | 昭通 | 07:50 | 当天 18:23 | 大关 | 当天 15:44 | 详细 |
| 5636 | 普快 | 昭通 | 内江 | 09:30 | 当天 20:20 | 大关 | 当天 11:49 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K853 | 快速 | 成都 | 昆明 | 08:54 | 第2天 06:51 | 大关 | 当天 18:21 | 详细 |
| 5635 | 普快 | 内江 | 昭通 | 07:50 | 当天 18:23 | 大关 | 当天 15:44 | 详细 |
| 5636 | 普快 | 昭通 | 内江 | 09:30 | 当天 20:20 | 大关 | 当天 11:49 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除