大竹园
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | 普快 | 达州 | 安康 | 16:09 | 当天 21:32 | 大竹园 | 当天 20:29 | 详细 |
| K1031/K1034 | 快速 | 贵阳 | 西安 | 18:33 | 第2天 17:15 | 大竹园 | 第2天 12:55 | 详细 |
| 6065 | 普快 | 安康 | 达州 | 09:16 | 当天 15:00 | 大竹园 | 当天 10:06 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | 普快 | 达州 | 安康 | 16:09 | 当天 21:32 | 大竹园 | 当天 20:29 | 详细 |
| K1031/K1034 | 快速 | 贵阳 | 西安 | 18:33 | 第2天 17:15 | 大竹园 | 第2天 12:55 | 详细 |
| 6065 | 普快 | 安康 | 达州 | 09:16 | 当天 15:00 | 大竹园 | 当天 10:06 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除