富川
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1803 | 快速 | 武昌 | 湛江 | 09:38 | 第2天 07:15 | 富川 | 当天 23:31 | 详细 |
| K1804 | 快速 | 湛江 | 武昌 | 09:50 | 第2天 08:28 | 富川 | 当天 17:44 | 详细 |
| K1562/K1563 | 快速 | 南宁 | 济南 | 22:10 | 第3天 15:00 | 富川 | 第2天 06:48 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1803 | 快速 | 武昌 | 湛江 | 09:38 | 第2天 07:15 | 富川 | 当天 23:31 | 详细 |
| K1804 | 快速 | 湛江 | 武昌 | 09:50 | 第2天 08:28 | 富川 | 当天 17:44 | 详细 |
| K1562/K1563 | 快速 | 南宁 | 济南 | 22:10 | 第3天 15:00 | 富川 | 第2天 06:48 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除