抚顺
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8135 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 07:22 | 当天 08:16 | 抚顺 | 当天 08:09 | 详细 |
| D8141 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 18:25 | 当天 19:19 | 抚顺 | 当天 19:12 | 详细 |
| D8140 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳 | 17:11 | 当天 18:05 | 抚顺 | 当天 17:17 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8135 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 07:22 | 当天 08:16 | 抚顺 | 当天 08:09 | 详细 |
| D8141 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 18:25 | 当天 19:19 | 抚顺 | 当天 19:12 | 详细 |
| D8140 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳 | 17:11 | 当天 18:05 | 抚顺 | 当天 17:17 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除