高州
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8348/T8349 | 空调特快 | 广州 | 信宜 | 21:40 | 第2天 06:10 | 高州 | 第2天 04:50 | 详细 |
| T8347/T8350 | 空调特快 | 信宜 | 广州 | 07:45 | 当天 14:43 | 高州 | 当天 08:25 | 详细 |
| T8343/T8346 | 空调特快 | 高州 | 广州 | 15:00 | 当天 21:00 | 高州 | 当天 始发站 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8348/T8349 | 空调特快 | 广州 | 信宜 | 21:40 | 第2天 06:10 | 高州 | 第2天 04:50 | 详细 |
| T8347/T8350 | 空调特快 | 信宜 | 广州 | 07:45 | 当天 14:43 | 高州 | 当天 08:25 | 详细 |
| T8343/T8346 | 空调特快 | 高州 | 广州 | 15:00 | 当天 21:00 | 高州 | 当天 始发站 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除