郭家店
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 普快 | 大连 | 满洲里 | 07:50 | 第2天 09:35 | 郭家店 | 当天 16:26 | 详细 |
| K1228 | 快速 | 抚远 | 沈阳 | 19:00 | 第2天 15:32 | 郭家店 | 第2天 12:27 | 详细 |
| K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 哈尔滨西 | 21:35 | 第3天 21:32 | 郭家店 | 第3天 17:32 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 普快 | 大连 | 满洲里 | 07:50 | 第2天 09:35 | 郭家店 | 当天 16:26 | 详细 |
| K1228 | 快速 | 抚远 | 沈阳 | 19:00 | 第2天 15:32 | 郭家店 | 第2天 12:27 | 详细 |
| K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 哈尔滨西 | 21:35 | 第3天 21:32 | 郭家店 | 第3天 17:32 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除