河口南
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 普快 | 兰州 | 武威南 | 17:33 | 当天 22:28 | 河口南 | 当天 18:40 | 详细 |
| T6614 | 空调特快 | 金昌 | 兰州 | 14:20 | 当天 18:53 | 河口南 | 当天 18:01 | 详细 |
| 7506 | 普快 | 武威南 | 兰州 | 11:15 | 当天 16:59 | 河口南 | 当天 15:53 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 普快 | 兰州 | 武威南 | 17:33 | 当天 22:28 | 河口南 | 当天 18:40 | 详细 |
| T6614 | 空调特快 | 金昌 | 兰州 | 14:20 | 当天 18:53 | 河口南 | 当天 18:01 | 详细 |
| 7506 | 普快 | 武威南 | 兰州 | 11:15 | 当天 16:59 | 河口南 | 当天 15:53 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除