黄口
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1611/K1614 | 快速 | 连云港东 | 北京 | 18:05 | 第2天 08:16 | 黄口 | 当天 21:31 | 详细 |
| K1160/K1161 | 快速 | 广州 | 烟台 | 09:12 | 第2天 21:50 | 黄口 | 第2天 09:56 | 详细 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 16:00 | 第2天 09:52 | 黄口 | 第2天 06:05 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1611/K1614 | 快速 | 连云港东 | 北京 | 18:05 | 第2天 08:16 | 黄口 | 当天 21:31 | 详细 |
| K1160/K1161 | 快速 | 广州 | 烟台 | 09:12 | 第2天 21:50 | 黄口 | 第2天 09:56 | 详细 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 16:00 | 第2天 09:52 | 黄口 | 第2天 06:05 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除