姜家
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 大庆西 | 04:23 | 当天 08:50 | 姜家 | 当天 05:43 | 详细 |
| 6602/6603 | 普快 | 大庆西 | 滨江 | 17:54 | 当天 22:35 | 姜家 | 当天 20:39 | 详细 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉尔 | 哈尔滨西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 姜家 | 第2天 07:10 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 大庆西 | 04:23 | 当天 08:50 | 姜家 | 当天 05:43 | 详细 |
| 6602/6603 | 普快 | 大庆西 | 滨江 | 17:54 | 当天 22:35 | 姜家 | 当天 20:39 | 详细 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉尔 | 哈尔滨西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 姜家 | 第2天 07:10 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除