金月湾
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7223 | 动车组 | 海口 | 三亚 | 14:58 | 当天 18:05 | 金月湾 | 当天 17:06 | 详细 |
| D7183/D7184 | 动车组 | 三亚 | 三亚 | 08:14 | 当天 13:41 | 金月湾 | 当天 09:11 | 详细 |
| D7228 | 动车组 | 三亚 | 海口 | 15:42 | 当天 18:50 | 金月湾 | 当天 16:39 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7223 | 动车组 | 海口 | 三亚 | 14:58 | 当天 18:05 | 金月湾 | 当天 17:06 | 详细 |
| D7183/D7184 | 动车组 | 三亚 | 三亚 | 08:14 | 当天 13:41 | 金月湾 | 当天 09:11 | 详细 |
| D7228 | 动车组 | 三亚 | 海口 | 15:42 | 当天 18:50 | 金月湾 | 当天 16:39 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除