拉古
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7090 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨 | 20:45 | 第2天 11:58 | 拉古 | 第2天 05:32 | 详细 |
| 6286/6287 | 普快 | 牡丹江 | 长汀镇 | 17:31 | 当天 20:37 | 拉古 | 当天 17:37 | 详细 |
| 6285/6288 | 普快 | 长汀镇 | 牡丹江 | 05:29 | 当天 07:53 | 拉古 | 当天 07:33 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7090 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨 | 20:45 | 第2天 11:58 | 拉古 | 第2天 05:32 | 详细 |
| 6286/6287 | 普快 | 牡丹江 | 长汀镇 | 17:31 | 当天 20:37 | 拉古 | 当天 17:37 | 详细 |
| 6285/6288 | 普快 | 长汀镇 | 牡丹江 | 05:29 | 当天 07:53 | 拉古 | 当天 07:33 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除