喇嘛山
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686/2687 | 普快 | 丹东 | 满洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 喇嘛山 | 第2天 12:25 | 详细 |
| K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 满洲里 | 20:31 | 第2天 18:55 | 喇嘛山 | 第2天 11:46 | 详细 |
| K7192/K7193 | 快速 | 满洲里 | 绥芬河 | 05:42 | 第2天 06:18 | 喇嘛山 | 当天 12:20 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686/2687 | 普快 | 丹东 | 满洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 喇嘛山 | 第2天 12:25 | 详细 |
| K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 满洲里 | 20:31 | 第2天 18:55 | 喇嘛山 | 第2天 11:46 | 详细 |
| K7192/K7193 | 快速 | 满洲里 | 绥芬河 | 05:42 | 第2天 06:18 | 喇嘛山 | 当天 12:20 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除