雷州
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K457 | 快速 | 郑州 | 海口 | 10:50 | 第2天 18:45 | 雷州 | 第2天 14:17 | 详细 |
| K458 | 快速 | 海口 | 郑州 | 13:08 | 第2天 23:13 | 雷州 | 当天 18:15 | 详细 |
| K1167/K1170 | 快速 | 西安 | 海口 | 14:36 | 第3天 08:00 | 雷州 | 第3天 03:21 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K457 | 快速 | 郑州 | 海口 | 10:50 | 第2天 18:45 | 雷州 | 第2天 14:17 | 详细 |
| K458 | 快速 | 海口 | 郑州 | 13:08 | 第2天 23:13 | 雷州 | 当天 18:15 | 详细 |
| K1167/K1170 | 快速 | 西安 | 海口 | 14:36 | 第3天 08:00 | 雷州 | 第3天 03:21 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除