立志
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 立志 | 第2天 09:53 | 详细 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齐齐哈尔 | 13:47 | 第2天 13:34 | 立志 | 第2天 09:53 | 详细 |
| K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 12:40 | 第2天 06:16 | 立志 | 当天 15:40 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 立志 | 第2天 09:53 | 详细 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齐齐哈尔 | 13:47 | 第2天 13:34 | 立志 | 第2天 09:53 | 详细 |
| K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 12:40 | 第2天 06:16 | 立志 | 当天 15:40 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除