绿潭
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271/6274 | 普快 | 乌伊岭 | 佳木斯 | 10:40 | 当天 21:50 | 绿潭 | 当天 19:14 | 详细 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎兰屯 | 08:07 | 当天 22:27 | 绿潭 | 当天 10:32 | 详细 |
| K7062/K7063 | 快速 | 扎兰屯 | 佳木斯 | 05:30 | 当天 19:57 | 绿潭 | 当天 18:13 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271/6274 | 普快 | 乌伊岭 | 佳木斯 | 10:40 | 当天 21:50 | 绿潭 | 当天 19:14 | 详细 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎兰屯 | 08:07 | 当天 22:27 | 绿潭 | 当天 10:32 | 详细 |
| K7062/K7063 | 快速 | 扎兰屯 | 佳木斯 | 05:30 | 当天 19:57 | 绿潭 | 当天 18:13 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除