前锋
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1227 | 快速 | 沈阳 | 抚远 | 17:23 | 第2天 13:50 | 前锋 | 第2天 12:27 | 详细 |
| K7066 | 快速 | 抚远 | 哈尔滨 | 18:00 | 第2天 08:01 | 前锋 | 当天 19:33 | 详细 |
| K7065 | 快速 | 滨江 | 抚远 | 17:46 | 第2天 05:42 | 前锋 | 第2天 04:12 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1227 | 快速 | 沈阳 | 抚远 | 17:23 | 第2天 13:50 | 前锋 | 第2天 12:27 | 详细 |
| K7066 | 快速 | 抚远 | 哈尔滨 | 18:00 | 第2天 08:01 | 前锋 | 当天 19:33 | 详细 |
| K7065 | 快速 | 滨江 | 抚远 | 17:46 | 第2天 05:42 | 前锋 | 第2天 04:12 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除