沈家
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6253 | 普快 | 哈尔滨 | 绥化 | 18:16 | 当天 21:09 | 沈家 | 当天 19:31 | 详细 |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 当天 20:11 | 沈家 | 当天 12:28 | 详细 |
| K7134 | 快速 | 绥化 | 滨江 | 17:00 | 当天 19:15 | 沈家 | 当天 18:22 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6253 | 普快 | 哈尔滨 | 绥化 | 18:16 | 当天 21:09 | 沈家 | 当天 19:31 | 详细 |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 当天 20:11 | 沈家 | 当天 12:28 | 详细 |
| K7134 | 快速 | 绥化 | 滨江 | 17:00 | 当天 19:15 | 沈家 | 当天 18:22 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除