松江镇
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 龙井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 松江镇 | 第2天 09:04 | 详细 |
| K7377/K7380 | 快速 | 龙井 | 丹东 | 16:26 | 第2天 12:31 | 松江镇 | 当天 18:42 | 详细 |
| 6346 | 普快 | 龙井 | 通化 | 12:18 | 当天 22:22 | 松江镇 | 当天 15:07 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 龙井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 松江镇 | 第2天 09:04 | 详细 |
| K7377/K7380 | 快速 | 龙井 | 丹东 | 16:26 | 第2天 12:31 | 松江镇 | 当天 18:42 | 详细 |
| 6346 | 普快 | 龙井 | 通化 | 12:18 | 当天 22:22 | 松江镇 | 当天 15:07 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除