松树
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7459/K7462 | 快速 | 大连 | 通辽 | 07:00 | 当天 18:05 | 松树 | 当天 08:54 | 详细 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 延吉 | 18:50 | 第2天 11:46 | 松树 | 当天 20:36 | 详细 |
| K7386 | 快速 | 通化 | 大连 | 17:21 | 第2天 08:36 | 松树 | 第2天 06:32 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7459/K7462 | 快速 | 大连 | 通辽 | 07:00 | 当天 18:05 | 松树 | 当天 08:54 | 详细 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 延吉 | 18:50 | 第2天 11:46 | 松树 | 当天 20:36 | 详细 |
| K7386 | 快速 | 通化 | 大连 | 17:21 | 第2天 08:36 | 松树 | 第2天 06:32 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除