望江
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271/6274 | 普快 | 乌伊岭 | 佳木斯 | 10:40 | 当天 21:50 | 望江 | 当天 21:09 | 详细 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎兰屯 | 08:07 | 当天 22:27 | 望江 | 当天 08:36 | 详细 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 乌伊岭 | 11:40 | 当天 21:59 | 望江 | 当天 12:10 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271/6274 | 普快 | 乌伊岭 | 佳木斯 | 10:40 | 当天 21:50 | 望江 | 当天 21:09 | 详细 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎兰屯 | 08:07 | 当天 22:27 | 望江 | 当天 08:36 | 详细 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 乌伊岭 | 11:40 | 当天 21:59 | 望江 | 当天 12:10 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除