完工
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 普快 | 大连 | 满洲里 | 07:50 | 第2天 09:35 | 完工 | 第2天 08:00 | 详细 |
| 4187 | 普快 | 海拉尔 | 满洲里 | 17:40 | 当天 20:17 | 完工 | 当天 18:30 | 详细 |
| 4188 | 普快 | 满洲里 | 海拉尔 | 06:47 | 当天 09:25 | 完工 | 当天 08:27 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 普快 | 大连 | 满洲里 | 07:50 | 第2天 09:35 | 完工 | 第2天 08:00 | 详细 |
| 4187 | 普快 | 海拉尔 | 满洲里 | 17:40 | 当天 20:17 | 完工 | 当天 18:30 | 详细 |
| 4188 | 普快 | 满洲里 | 海拉尔 | 06:47 | 当天 09:25 | 完工 | 当天 08:27 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除