吴家屯
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 普快 | 沈阳 | 丹东 | 06:22 | 当天 11:28 | 吴家屯 | 当天 06:51 | 详细 |
| 4322 | 普快 | 南芬 | 沈阳 | 05:18 | 当天 07:43 | 吴家屯 | 当天 07:11 | 详细 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 龙井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 吴家屯 | 当天 18:09 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 普快 | 沈阳 | 丹东 | 06:22 | 当天 11:28 | 吴家屯 | 当天 06:51 | 详细 |
| 4322 | 普快 | 南芬 | 沈阳 | 05:18 | 当天 07:43 | 吴家屯 | 当天 07:11 | 详细 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 龙井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 吴家屯 | 当天 18:09 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除