乌兰
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9805 | 快速 | 西宁 | 格尔木 | 13:30 | 当天 21:46 | 乌兰 | 当天 16:59 | 详细 |
| K9804 | 快速 | 格尔木 | 西宁 | 07:50 | 当天 16:19 | 乌兰 | 当天 12:28 | 详细 |
| Z9820 | 直达特快 | 德令哈 | 西宁 | 08:00 | 当天 13:40 | 乌兰 | 当天 09:32 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9805 | 快速 | 西宁 | 格尔木 | 13:30 | 当天 21:46 | 乌兰 | 当天 16:59 | 详细 |
| K9804 | 快速 | 格尔木 | 西宁 | 07:50 | 当天 16:19 | 乌兰 | 当天 12:28 | 详细 |
| Z9820 | 直达特快 | 德令哈 | 西宁 | 08:00 | 当天 13:40 | 乌兰 | 当天 09:32 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除