乌兰哈达
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652/4653 | 普快 | 呼和浩特 | 二连 | 21:59 | 第2天 05:26 | 乌兰哈达 | 第2天 01:12 | 详细 |
| 6856/6857 | 普快 | 呼和浩特 | 二连 | 09:58 | 当天 18:28 | 乌兰哈达 | 当天 13:31 | 详细 |
| 6855/6858 | 普快 | 二连 | 呼和浩特 | 09:36 | 当天 18:52 | 乌兰哈达 | 当天 14:43 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652/4653 | 普快 | 呼和浩特 | 二连 | 21:59 | 第2天 05:26 | 乌兰哈达 | 第2天 01:12 | 详细 |
| 6856/6857 | 普快 | 呼和浩特 | 二连 | 09:58 | 当天 18:28 | 乌兰哈达 | 当天 13:31 | 详细 |
| 6855/6858 | 普快 | 二连 | 呼和浩特 | 09:36 | 当天 18:52 | 乌兰哈达 | 当天 14:43 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除