西大庙
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 普快 | 通州西 | 承德 | 08:05 | 当天 14:52 | 西大庙 | 当天 14:10 | 详细 |
| 6420 | 普快 | 承德 | 通州西 | 10:43 | 当天 18:03 | 西大庙 | 当天 11:26 | 详细 |
| 6434 | 普快 | 承德 | 兴隆县 | 18:44 | 当天 22:17 | 西大庙 | 当天 20:14 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 普快 | 通州西 | 承德 | 08:05 | 当天 14:52 | 西大庙 | 当天 14:10 | 详细 |
| 6420 | 普快 | 承德 | 通州西 | 10:43 | 当天 18:03 | 西大庙 | 当天 11:26 | 详细 |
| 6434 | 普快 | 承德 | 兴隆县 | 18:44 | 当天 22:17 | 西大庙 | 当天 20:14 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除