新高峰
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | 普快 | 齐齐哈尔 | 古莲 | 10:05 | 第2天 06:11 | 新高峰 | 当天 14:56 | 详细 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈阳 | 23:35 | 第3天 06:04 | 新高峰 | 第2天 12:38 | 详细 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 海伦 | 09:00 | 当天 23:28 | 新高峰 | 当天 12:00 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | 普快 | 齐齐哈尔 | 古莲 | 10:05 | 第2天 06:11 | 新高峰 | 当天 14:56 | 详细 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈阳 | 23:35 | 第3天 06:04 | 新高峰 | 第2天 12:38 | 详细 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 海伦 | 09:00 | 当天 23:28 | 新高峰 | 当天 12:00 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除