新彦
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格达奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 新彦 | 第2天 12:48 | 详细 |
| 6245 | 普快 | 齐齐哈尔 | 古莲 | 10:05 | 第2天 06:11 | 新彦 | 当天 15:06 | 详细 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 海伦 | 09:00 | 当天 23:28 | 新彦 | 当天 11:49 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格达奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 新彦 | 第2天 12:48 | 详细 |
| 6245 | 普快 | 齐齐哈尔 | 古莲 | 10:05 | 第2天 06:11 | 新彦 | 当天 15:06 | 详细 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 海伦 | 09:00 | 当天 23:28 | 新彦 | 当天 11:49 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除