许家屯
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208/2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:29 | 第2天 10:50 | 许家屯 | 当天 16:28 | 详细 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 17:00 | 第2天 09:55 | 许家屯 | 第2天 07:41 | 详细 |
| 2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 11:10 | 第2天 09:55 | 许家屯 | 第2天 07:41 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208/2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:29 | 第2天 10:50 | 许家屯 | 当天 16:28 | 详细 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 17:00 | 第2天 09:55 | 许家屯 | 第2天 07:41 | 详细 |
| 2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 11:10 | 第2天 09:55 | 许家屯 | 第2天 07:41 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除