姚家
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305 | 普快 | 长春 | 榆树 | 06:40 | 当天 09:46 | 姚家 | 当天 08:17 | 详细 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 长春 | 14:03 | 当天 17:46 | 姚家 | 当天 15:31 | 详细 |
| K7312 | 快速 | 舒兰 | 长春 | 05:42 | 当天 10:28 | 姚家 | 当天 08:35 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305 | 普快 | 长春 | 榆树 | 06:40 | 当天 09:46 | 姚家 | 当天 08:17 | 详细 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 长春 | 14:03 | 当天 17:46 | 姚家 | 当天 15:31 | 详细 |
| K7312 | 快速 | 舒兰 | 长春 | 05:42 | 当天 10:28 | 姚家 | 当天 08:35 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除