饮马峡
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9805 | 快速 | 西宁 | 格尔木 | 13:30 | 当天 21:46 | 饮马峡 | 当天 20:02 | 详细 |
| 7583 | 普快 | 西宁 | 马海 | 18:10 | 第2天 04:06 | 饮马峡 | 第2天 00:50 | 详细 |
| K9804 | 快速 | 格尔木 | 西宁 | 07:50 | 当天 16:19 | 饮马峡 | 当天 09:26 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9805 | 快速 | 西宁 | 格尔木 | 13:30 | 当天 21:46 | 饮马峡 | 当天 20:02 | 详细 |
| 7583 | 普快 | 西宁 | 马海 | 18:10 | 第2天 04:06 | 饮马峡 | 第2天 00:50 | 详细 |
| K9804 | 快速 | 格尔木 | 西宁 | 07:50 | 当天 16:19 | 饮马峡 | 当天 09:26 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除