章古台
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 西宁 | 11:58 | 第3天 08:32 | 章古台 | 当天 14:48 | 详细 |
| K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 沈阳北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 章古台 | 第3天 06:56 | 详细 |
| K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 大连 | 13:05 | 第2天 05:35 | 章古台 | 当天 20:42 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 西宁 | 11:58 | 第3天 08:32 | 章古台 | 当天 14:48 | 详细 |
| K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 沈阳北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 章古台 | 第3天 06:56 | 详细 |
| K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 大连 | 13:05 | 第2天 05:35 | 章古台 | 当天 20:42 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除