火车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6145/K6148 | 快速 | 大理 | 昆明 | 11:45 | 当天 18:32 | 禄丰南 | 当天 17:11 | 详细 |
| K9631/K9634 | 快速 | 大理 | 昆明 | 10:20 | 当天 17:23 | 禄丰南 | 当天 16:11 | 详细 |
| K1501/K1504 | 快速 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:00 | 第4天 10:38 | 禄丰南 | 第4天 09:32 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6145/K6148 | 快速 | 大理 | 昆明 | 11:45 | 当天 18:32 | 禄丰南 | 当天 17:11 | 详细 |
| K9631/K9634 | 快速 | 大理 | 昆明 | 10:20 | 当天 17:23 | 禄丰南 | 当天 16:11 | 详细 |
| K1501/K1504 | 快速 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:00 | 第4天 10:38 | 禄丰南 | 第4天 09:32 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除