火车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040/5041 | 普快 | 菏泽 | 威海 | 09:18 | 当天 22:58 | 威海 | 当天 22:58 | 详细 |
| G4110/G4111 | 高速动车 | 武汉 | 荣成 | 06:11 | 当天 16:10 | 威海 | 当天 15:41 | 详细 |
| K1065/K1068 | 快速 | 汉口 | 威海 | 11:39 | 第2天 08:02 | 威海 | 第2天 08:02 | 详细 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040/5041 | 普快 | 菏泽 | 威海 | 09:18 | 当天 22:58 | 威海 | 当天 22:58 | 详细 |
| G4110/G4111 | 高速动车 | 武汉 | 荣成 | 06:11 | 当天 16:10 | 威海 | 当天 15:41 | 详细 |
| K1065/K1068 | 快速 | 汉口 | 威海 | 11:39 | 第2天 08:02 | 威海 | 第2天 08:02 | 详细 |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除